<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ifortix</title>
	<atom:link href="http://www.ifortix.com.br/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ifortix.com.br</link>
	<description>Engenharia em infra-estrutura de tecnologia da informação e redes de telecomunicações.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Aug 2010 14:04:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Novos Contratos ampliam oportunidades</title>
		<link>http://www.ifortix.com.br/?p=487</link>
		<comments>http://www.ifortix.com.br/?p=487#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 14:04:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ifortix.com.br/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[Aumento de obras de construção de redes de telecomunicações e obras de construção de Data Center,  permitem ampliação das equipes técnicas em todas as filiais: Porto Alegre, Curitiba,  Hortolândia e Rio de Janeiro.  Se você quer participar de uma equipe vencedora, entre em &#8220;Contatos&#8221; e envie seu curriculum.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aumento de obras de construção de redes de telecomunicações e obras de construção de Data Center,  permitem ampliação das equipes técnicas em todas as filiais: Porto Alegre, Curitiba,  Hortolândia e Rio de Janeiro.  Se você quer participar de uma equipe vencedora, entre em &#8220;Contatos&#8221; e envie seu curriculum.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ifortix.com.br/?feed=rss2&amp;p=487</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adequação da sala do Data Center da ThyssenKrupp CSA</title>
		<link>http://www.ifortix.com.br/?p=469</link>
		<comments>http://www.ifortix.com.br/?p=469#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 15:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ifortix.com.br/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[A ThyssenKrupp CSA &#8211; Siderúgica do Atlântico contratou a Ifortix para adequar seu Data Center visando o incremento  dos requisitos de segurança e disponibilidade. O projeto , executado em ambiente crítico e alta segurança na planta da empresa no Rio de Janeiro, envolve sistema de prevenção e combate incêndio com FM200, portas corta-fogo, ar-condicionado e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A ThyssenKrupp CSA &#8211; Siderúgica do Atlântico contratou a Ifortix para adequar seu Data Center visando o incremento  dos requisitos de segurança e disponibilidade. O projeto , executado em ambiente crítico e alta segurança na planta da empresa no Rio de Janeiro, envolve sistema de prevenção e combate incêndio com FM200, portas corta-fogo, ar-condicionado e sistema de monitoramento.  As obras exigem uma execução  preciso e cuidadosa, já que estão sendo feitas sem afetar a operabilidade do data center.</p>
<p><a href="http://www.thyssenkrupp-csa.com.br/">http://www.thyssenkrupp-csa.com.br/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ifortix.com.br/?feed=rss2&amp;p=469</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ifortix reforma infraestrutura da matriz e moderniza a empresa</title>
		<link>http://www.ifortix.com.br/?p=156</link>
		<comments>http://www.ifortix.com.br/?p=156#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 15:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ifortix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brunogalera.com/ifortix/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Modernidade, conforto e transparência foram os conceitos trabalhados pela Ifortix]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Modernidade, conforto e transparência foram os conceitos trabalhados pela Ifortix na reforma de sua infraestrutura finalizada este ano. O projeto foi executado em cooperação pelas unidades de engenharia civil, elétrica e telecomunicações da empresa, sob a consultoria da arquiteta Ana Maria Mônaco.
<a href='http://www.ifortix.com.br/?attachment_id=475' title='DSC07233'><img width="150" height="150" src="http://www.ifortix.com.br/site/wp-content/uploads/2009/04/DSC07233-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="DSC07233" /></a>
<a href='http://www.ifortix.com.br/?attachment_id=476' title='DSC07244'><img width="150" height="150" src="http://www.ifortix.com.br/site/wp-content/uploads/2009/04/DSC07244-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Sala de Reunião" title="DSC07244" /></a>
<a href='http://www.ifortix.com.br/?attachment_id=477' title='DSC07241'><img width="150" height="150" src="http://www.ifortix.com.br/site/wp-content/uploads/2009/04/DSC07241-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="DSC07241" /></a>
<a href='http://www.ifortix.com.br/?attachment_id=478' title='DSC07227'><img width="150" height="150" src="http://www.ifortix.com.br/site/wp-content/uploads/2009/04/DSC07227-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="DSC07227" /></a>
</p>
<p>O resultado deixou diretores e colaboradores satisfeitos, pois integrou ainda mais a equipe. &#8220;Sempre tivemos a preocupação de que todos na empresa pudessem interagir com facilidade, minimizando as barreiras operacionais e hierárquicas e assim agilizando os processos e favorecendo as relações interpessoais&#8221;, comentou Gilson Galera, executivo que integra a diretoria da Ifortix.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ifortix.com.br/?feed=rss2&amp;p=156</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAP inaugura novo prédio no RS</title>
		<link>http://www.ifortix.com.br/?p=187</link>
		<comments>http://www.ifortix.com.br/?p=187#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 17:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ifortix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brunogalera.com/ifortix/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Segurança e disponibilidade de infra-estrutura para um dos centros de suporte mundiais da SAP.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-371" title="C-RI-1" src="http://www.ifortix.com.br/site/wp-content/uploads/2009/09/C-RI-111-150x150.jpg" alt="C-RI-1" width="150" height="150" />Ar condicionado de precisão, combate incêndio FM200 e tecnologia Panduit CAT6 E CAT6 instalados pela Ifortix, garantem segurança e disponibilidade de infra-estrutura para um dos centros de suporte mundiais da SAP.</p>
<p>Localizado na campus da Unisinos em São Leopoldo, o novo prédio foi construido a partir de um projeto &#8220;green&#8221; voltado a utilização racional de energia, respeito ambiental e conforto a centenas de técnicos e desenvolvedores do SAP LAB que prestam suporte aos clientes mundiais da empresa.  Foram instalados mais de 1800 pontos integrando sistemas de dados, voz, automação e demais facilidades.</p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ifortix.com.br/?feed=rss2&amp;p=187</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visita a show room com Data Center é opção na Ifortix para clientes</title>
		<link>http://www.ifortix.com.br/?p=50</link>
		<comments>http://www.ifortix.com.br/?p=50#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 21:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ifortix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brunogalera.com/ifortix/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[A reforma completa nas instalações concluída este ano, proporcionou à Ifortix adaptar um show room com seu modelo de Data Center]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A reforma completa nas instalações concluída este ano, proporcionou à Ifortix adaptar um show room com seu modelo de Data Center para que os clientes conheçam os detalhes desta infra-estrutura de TI que agrega segurança, agilidade e estabilidade às operações nas empresas. “É uma forma de demonstrar para os executivos, não só das grandes corporações como os das empresas pequenas e médias, que é possível e importante terem um Data Center adaptado à sua estrutura física com alto grau de confiabilidade”, diz um dos diretores da Ifortix Gilson Galera, acrescentando que os visitantes  tem tido boa receptividade à ideia.</p>
<p>No ambiente de Data Center, o cliente tem a oportunidade de verificar in loco os mais variados aspectos desta solução em TI, desde a parte construtiva até os quadros de distribuição de cargas e o sistema de controle de acesso.</p>
<p>A Ifortix trabalha desde 1993 com tecnologias que representam os pilares que sustentam a solidez dos investimentos em TI: infra-estrutura e segurança física. Os projetos que a empresa gaúcha desenvolve e executa em Data Centers seguem as diretivas do CobiT (Control Objectives for Information and Related Technology) e da norma TIA 942.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ifortix.com.br/?feed=rss2&amp;p=50</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>John Deere renova contrato com a Ifortix</title>
		<link>http://www.ifortix.com.br/?p=5</link>
		<comments>http://www.ifortix.com.br/?p=5#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 22:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ifortix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brunogalera.com/ifortix/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Ifortix fará o atendimento global da multinacional, atuando nas bases em Horizontina, Montenegro e Campinas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A John Deere &#8211; especializada em produtos para mecanização agrícola – fechou contrato com a Ifortix este ano para manutenção de sua rede de cabeamento de dados e telefonia. A idéia é que a empresa gaúcha faça o atendimento global da multinacional, atuando nas bases em Horizontina, Montenegro e Campinas.</p>
<p>Em 2008, a Ifortix implantou um projeto na infraestrutura da John Deere como parte do aprimoramento na logísitca e redução de custos da empresa. A obra foi executada no setor de armazenagem de peças – localizado nas proximidades do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas – e envolveu toda a infraestrutura de TI, com implantação de cabeamento estruturado em toda a planta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ifortix.com.br/?feed=rss2&amp;p=5</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teconvi S/A atesta aumento da confiabilidade da infra-estrutura de TI</title>
		<link>http://www.ifortix.com.br/?p=35</link>
		<comments>http://www.ifortix.com.br/?p=35#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 08:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ifortix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brunogalera.com/ifortix/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[A reforma do data center principal e a instalação do site back up foram executadas pela Ifortix]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A reforma do data center principal e a instalação do site back up executadas pela Ifortix – companhia gaúcha de TI – no Terminal de Contêineres do Vale do Itajaí (Teconvi S/A) aumentaram a confiabilidade da infra-estrutura tecnológica da empresa. O resultado satisfatório é atestado pelo gerente nacional de TI do Teconvi, Maurício Telles, neste mês, quando a conclusão dos projetos completa um ano.</p>
<p>Para Telles, o maior benefício decorrente do trabalho da Ifortix é a tranqüilidade proporcionada. “A forma padronizada para a área que a Ifortix estabeleceu nos trouxe mais segurança. Percebemos que é esta infra-estrutura que queremos disponibilizar aos colaboradores internos”, comentou. Segundo Paulo Ribeiro, um dos diretores da companhia gaúcha, a obra iniciou com a ampliação da sala, sendo instalados posteriormente gás FM200, piso elevado, porta contra fogo, no break redundante, rede de dados CAT6 Furukawa, rede elétrica nova e iluminação apropriada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ifortix.com.br/?feed=rss2&amp;p=35</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>John Deere melhora logística e reduz custos com projeto da Ifortix</title>
		<link>http://www.ifortix.com.br/?p=151</link>
		<comments>http://www.ifortix.com.br/?p=151#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 22:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ifortix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brunogalera.com/ifortix/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[A empresa gaúcha de TI, Ifortix realizou um projeto na infra-estrutura da John Deere – especializada em produtos para mecanização agrícola – que representará aprimoramento na logística e redução de custos da empresa. A obra foi executada no setor de armazenagem de peças – localizado nas proximidades do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">A empresa gaúcha de TI, Ifortix realizou um projeto na infra-estrutura da John Deere – especializada em produtos para mecanização agrícola – que representará aprimoramento na logística e redução de custos da empresa. A obra foi executada no setor de armazenagem de peças – localizado nas proximidades do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP) – e envolveu toda a infra-estrutura em TI, contando com cabeamento estruturado do CPD, do administrativo e do warehouse (armazém).</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Segundo o coordenador de projetos da filial da Ifortix em Hortolândia (SP), Kleber Sanches, a obra na John Deere foi concluída em menos de dois meses, sendo finalizada em novembro. Participaram da empreitada equipes de Porto Alegre, Hortolândia e Rio de Janeiro.</div>
<p>A empresa gaúcha de TI, Ifortix realizou um projeto na infra-estrutura da John Deere – especializada em produtos para mecanização agrícola – que representará aprimoramento na logística e redução de custos da empresa. A obra foi executada no setor de armazenagem de peças – localizado nas proximidades do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP) – e envolveu toda a infra-estrutura em TI, contando com cabeamento estruturado do CPD, do administrativo e do warehouse (armazém).</p>
<p>Segundo o coordenador de projetos da filial da Ifortix em Hortolândia (SP), Kleber Sanches, a obra na John Deere foi concluída em menos de dois meses, sendo finalizada em novembro. Participaram da empreitada equipes de Porto Alegre, Hortolândia e Rio de Janeiro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ifortix.com.br/?feed=rss2&amp;p=151</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ifortix reúne colaboradores e parceiros para comemorar 15 anos</title>
		<link>http://www.ifortix.com.br/?p=145</link>
		<comments>http://www.ifortix.com.br/?p=145#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 22:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ifortix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brunogalera.com/ifortix/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[A Ifortix  reuniu colaboradores e fornecedores como Panduit, Ruá e Delta Cable para comemorar o seu aniversário de 15 anos. Na confraternização, realizada no dia 17/10, foi oferecido um típico churrasco gaúcho aos convidados.
A marca da festa foi a informalidade e a animação, com sorteio de brindes e entrega das camisetas oficiais do time de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">A Ifortix  reuniu colaboradores e fornecedores como Panduit, Ruá e Delta Cable para comemorar o seu aniversário de 15 anos. Na confraternização, realizada no dia 17/10, foi oferecido um típico churrasco gaúcho aos convidados.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">A marca da festa foi a informalidade e a animação, com sorteio de brindes e entrega das camisetas oficiais do time de futebol da Ifortix confeccionadas pela Delta Cable.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Gilson Galera, um dos membros da diretoria formada por José Carlos Karst, Paulo Ribeiro, Alvaro Ott, Enilso Marques e Renata Piedras, comentou a importância da data na trajetória da empresa. Segundo o diretor, este aniversário é um momento de comemorar o passado, lembrar dos desafios superados e vislumbrar o amanhã. “Sempre buscamos construir o futuro ao lado de parceiros permanentes, que também pensassem a longo prazo e tivessem a intenção de ser perenes. Hoje, no papel, a Ifortix tem seis sócios, mas na verdade somos 150. Todos são sócios da grande aventura de construir uma empresa para crescermos e termos um futuro próspero para nós e para nossas famílias”, disse Galera.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">A Ifortix ingressou no mercado na época em que a expansão das redes locais exigia maiores velocidades tornando o cabeamento um componente físico importante que requeria cuidados, treinamento e ferramentas específicas. Em 15 anos, a Ifortix conquistou a confiança do mercado e se especializou em atuar como uma provedora de valor agregado, nas soluções integradas de rede e cabeamento estruturado e sistemas de baixa tensão e integridade física de TI. Atualmente, entre seus clientes estão RGE, Weg Motores, John Deere, NET, Ulbra e Dell.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Em 1998, a empresa cruzou a fronteira do Rio Grande do Sul, iniciando uma expansão que resultou em filiais em Curitiba (PR), Rio de Janeiro (RJ) e Hortolândia (SP), totalizando 150 colaboradores.</div>
<p><img class="size-full wp-image-146 alignleft" title="Ifortix 15 anos_site Ifortix" src="http://brunogalera.com/ifortix/wp-content/uploads/2009/08/Ifortix-15-anos_site-Ifortix.jpg" alt="Ifortix 15 anos_site Ifortix" width="160" height="99" /></p>
<p>A Ifortix  reuniu colaboradores e fornecedores como Panduit, Ruá e Delta Cable para comemorar o seu aniversário de 15 anos. Na confraternização, realizada no dia 17/10, foi oferecido um típico churrasco gaúcho aos convidados.</p>
<p>A marca da festa foi a informalidade e a animação, com sorteio de brindes e entrega das camisetas oficiais do time de futebol da Ifortix confeccionadas pela Delta Cable.</p>
<p>Gilson Galera, um dos membros da diretoria formada por José Carlos Karst, Paulo Ribeiro, Alvaro Ott, Enilso Marques e Renata Piedras, comentou a importância da data na trajetória da empresa. Segundo o diretor, este aniversário é um momento de comemorar o passado, lembrar dos desafios superados e vislumbrar o amanhã. “Sempre buscamos construir o futuro ao lado de parceiros permanentes, que também pensassem a longo prazo e tivessem a intenção de ser perenes. Hoje, no papel, a Ifortix tem seis sócios, mas na verdade somos 150. Todos são sócios da grande aventura de construir uma empresa para crescermos e termos um futuro próspero para nós e para nossas famílias”, disse Galera.</p>
<p>A Ifortix ingressou no mercado na época em que a expansão das redes locais exigia maiores velocidades tornando o cabeamento um componente físico importante que requeria cuidados, treinamento e ferramentas específicas. Em 15 anos, a Ifortix conquistou a confiança do mercado e se especializou em atuar como uma provedora de valor agregado, nas soluções integradas de rede e cabeamento estruturado e sistemas de baixa tensão e integridade física de TI. Atualmente, entre seus clientes estão RGE, Weg Motores, John Deere, NET, Ulbra e Dell.</p>
<p>Em 1998, a empresa cruzou a fronteira do Rio Grande do Sul, iniciando uma expansão que resultou em filiais em Curitiba (PR), Rio de Janeiro (RJ) e Hortolândia (SP), totalizando 150 colaboradores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ifortix.com.br/?feed=rss2&amp;p=145</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ifortix assina infra-estrutura de TI da RGE em Caxias do Sul</title>
		<link>http://www.ifortix.com.br/?p=142</link>
		<comments>http://www.ifortix.com.br/?p=142#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 22:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ifortix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brunogalera.com/ifortix/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[A Ifortix é quem garante a funcionalidade do data center da RGE, distribuidora de energia elétrica no Rio Grande do Sul que pertence ao grupo CPFL Energia. Este ano, a Ifortix foi a responsável pela construção da infra-estrutura de TI do prédio de 12 andares que abriga a nova sede da distribuidora – localizada em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Ifortix é quem garante a funcionalidade do data center da RGE, distribuidora de energia elétrica no Rio Grande do Sul que pertence ao grupo CPFL Energia. Este ano, a Ifortix foi a responsável pela construção da infra-estrutura de TI do prédio de 12 andares que abriga a nova sede da distribuidora – localizada em Caxias do Sul – e do data center de 120 m² que gerencia todo o sistema no Estado.<br />
Mais de 1,5 mil pontos lógicos de cabeamento de dados foram implantados, sendo CAT6 para o prédio administrativo e CAT6A para o data center, tecnologia que permite maior velocidade de transmissão de dados, com velocidade de 10 giga</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ifortix.com.br/?feed=rss2&amp;p=142</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
